KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai Ngày 11/07/2025 - KQXS GL
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 42 |
200N | 538 |
400N | 7662 0444 9730 |
1TR | 7083 |
3TR | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
10TR | 08840 09290 |
15TR | 67043 |
30TR | 60399 |
2Tỷ | 927326 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/07/25
0 | 5 | 51 | |
1 | 11 | 6 | 62 |
2 | 26 24 | 7 | |
3 | 37 31 30 38 | 8 | 83 |
4 | 43 40 40 49 44 42 | 9 | 99 90 |
Gia Lai - 11/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 7440 8840 9290 | 5351 0311 4831 | 42 7662 | 7083 7043 | 0444 3224 | 7326 | 3237 | 538 | 5049 0399 |
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 13 |
200N | 779 |
400N | 3031 0708 9129 |
1TR | 3619 |
3TR | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
10TR | 31706 15947 |
15TR | 04908 |
30TR | 04473 |
2Tỷ | 349049 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/07/25
0 | 08 06 06 08 | 5 | 59 |
1 | 19 13 | 6 | 61 |
2 | 22 29 | 7 | 73 79 |
3 | 35 31 | 8 | 85 |
4 | 49 47 | 9 | 99 |
Gia Lai - 04/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3031 1561 | 2322 | 13 4473 | 7235 7185 | 2406 1706 | 5947 | 0708 4908 | 779 9129 3619 4799 3559 9049 |
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 59 |
200N | 239 |
400N | 1032 7392 7857 |
1TR | 2561 |
3TR | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
10TR | 91450 02445 |
15TR | 09478 |
30TR | 75348 |
2Tỷ | 280080 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/06/25
0 | 5 | 50 57 55 57 59 | |
1 | 6 | 69 61 | |
2 | 27 | 7 | 78 78 |
3 | 32 39 | 8 | 80 |
4 | 48 45 46 | 9 | 99 92 |
Gia Lai - 27/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1450 0080 | 2561 | 1032 7392 | 3055 2445 | 7046 | 7857 3527 0157 | 6378 9478 5348 | 59 239 9999 3669 |
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 62 |
200N | 404 |
400N | 6953 5077 2766 |
1TR | 1897 |
3TR | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
10TR | 82134 00056 |
15TR | 57720 |
30TR | 05349 |
2Tỷ | 565546 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/06/25
0 | 00 01 04 | 5 | 56 53 |
1 | 18 | 6 | 61 66 62 |
2 | 20 | 7 | 77 |
3 | 34 | 8 | 83 |
4 | 46 49 41 | 9 | 94 97 |
Gia Lai - 20/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0000 7720 | 6861 3741 1301 | 62 | 6953 0883 | 404 0594 2134 | 2766 0056 5546 | 5077 1897 | 3518 | 5349 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
49 ( 16 ngày )
55 ( 12 ngày )
91 ( 10 ngày )
62 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 21 ngày )
38 ( 11 ngày )
52 ( 11 ngày )
31 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
63 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
|