Trực Tiếp Xổ Số Nam Định, XSND Ngày 17/05/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - KQXS ND
T.Bảy | Nam Định |
ĐB |
7-13-1-12-4-9 FQ 81936
|
G.Nhất | 31605 |
G.Nhì | 70586 07506 |
G.Ba | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.Tư | 2057 5538 8140 4724 |
G.Năm | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.Sáu | 280 429 151 |
G.Bảy | 20 27 74 89 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Nam Định ngày 17/05/2025
0 | 05 06 00 | 5 | 57 51 |
1 | 13 18 | 6 | 68 64 |
2 | 24 28 29 20 27 | 7 | 74 |
3 | 38 36 | 8 | 86 81 81 80 89 |
4 | 44 40 45 | 9 | 93 98 |
Nam Định - 17/05/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 1000 280 20 | 8181 7281 151 | 1893 4113 | 2444 4724 5464 74 | 1605 2645 | 0586 7506 1936 | 2057 27 | 6068 0898 5538 6428 8818 | 429 89 |
Thống kê Xổ số Nam Định - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 17/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
00 2 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
78
14 lần
55
13 lần
16
11 lần
39
11 lần
72
11 lần
49
9 lần
26
8 lần
25
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 7 Lần | ![]() |
|
63 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
85 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
04 | 16 Lần | ![]() |
|
13 | 15 Lần | ![]() |
|
07 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
46 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
85 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
|
01 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
29 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 11 Lần | ![]() |
|
69 | 11 Lần | ![]() |
|
77 | 11 Lần | ![]() |
|
91 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
22 Lần | ![]() |
0 | 17 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 24 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |