Trực Tiếp Xổ Số Phú Yên, XSPY Ngày 19/05/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - KQXS PY
T.Hai | Loại vé: XSPY |
100N | 83 |
200N | 030 |
400N | 6124 9315 4427 |
1TR | 5068 |
3TR | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
10TR | 85021 35991 |
15TR | 50939 |
30TR | 13178 |
2Tỷ | 056033 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 19/05/2025
0 | 5 | ||
1 | 15 13 19 | 6 | 68 68 |
2 | 24 27 27 21 | 7 | 72 78 |
3 | 30 39 33 | 8 | 83 89 |
4 | 9 | 93 91 |
Phú Yên - 19/05/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
030 | 5021 5991 | 3872 | 83 8113 9993 6033 | 6124 | 9315 | 4427 1227 | 5068 8968 3178 | 3319 0989 0939 |
Thống kê Xổ Số Phú Yên - Xổ số Miền Trung đến Ngày 19/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
40
27 lần
31
23 lần
85
23 lần
98
22 lần
69
17 lần
64
15 lần
73
13 lần
74
13 lần
76
13 lần
60
12 lần
86
12 lần
46
11 lần
97
11 lần
35
10 lần
41
10 lần
37
9 lần
58
9 lần
03
8 lần
07
7 lần
28
7 lần
45
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
33 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |