Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 06/07/2025 | 91,36,79,81 | 51105 |
Thứ bảy, 05/07/2025 | 35,92,64,77 | 18512 |
Thứ sáu, 04/07/2025 | 77,45,67,00 | 63315 |
Thứ năm, 03/07/2025 | 06,37,96,07 | 44369 |
Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |
Thứ ba, 01/07/2025 | 97,78,74,63 | 77818 |
Thứ hai, 30/06/2025 | 94,97,52,11 | 90207 |
Chủ nhật, 29/06/2025 | 83,36,43,19 | 53368 |
Thứ bảy, 28/06/2025 | 30,15,79,95 | 44194 |
Thứ sáu, 27/06/2025 | 14,97,11,50 | 89862 |
Thứ năm, 26/06/2025 | 38,33,25,74 | 18703 |
Thứ tư, 25/06/2025 | 78,21,50,65 | 94736 |
Thứ ba, 24/06/2025 | 65,29,86,77 | 90034 |
Thứ hai, 23/06/2025 | 89,08,95,67 | 52157 |
Chủ nhật, 22/06/2025 | 49,29,95,54 | 27301 |
Thứ bảy, 21/06/2025 | 31,02,95,58 | 04603 |
Thứ sáu, 20/06/2025 | 98,68,32,07 | 04906 |
Thứ năm, 19/06/2025 | 15,56,10,03 | 76288 |
Thứ tư, 18/06/2025 | 68,52,34,04 | 10682 |
Thứ ba, 17/06/2025 | 24,07,85,69 | 10724 |
Thứ hai, 16/06/2025 | 67,53,81,66 | 12456 |
Chủ nhật, 15/06/2025 | 29,75,21,00 | 32099 |
Thứ bảy, 14/06/2025 | 25,02,92,61 | 59044 |
Thứ sáu, 13/06/2025 | 98,68,52,54 | 90402 |
Thứ năm, 12/06/2025 | 43,10,34,36 | 37649 |
Thứ tư, 11/06/2025 | 48,77,74,01 | 57457 |
Thứ ba, 10/06/2025 | 12,92,76,71 | 11139 |
Thứ hai, 09/06/2025 | 31,62,44,23 | 23488 |
Chủ nhật, 08/06/2025 | 01,80,17,41 | 67490 |
Thứ bảy, 07/06/2025 | 79,52,82,61 | 67142 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
97 ( 13 ngày )
49 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 16 ngày )
76 ( 14 ngày )
55 ( 11 ngày )
70 ( 11 ngày )
14 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|