Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình, XSTB Ngày 18/05/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - KQXS TB
CN | Thái Bình |
ĐB |
15-5-3-11-2-13 FP 21263
|
G.Nhất | 35824 |
G.Nhì | 24610 00458 |
G.Ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.Tư | 4950 6864 4202 5350 |
G.Năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.Sáu | 995 304 403 |
G.Bảy | 77 08 05 09 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thái Bình ngày 18/05/2025
0 | 02 07 05 04 03 08 05 09 | 5 | 58 50 50 50 51 |
1 | 10 13 | 6 | 66 67 64 63 |
2 | 24 22 22 | 7 | 77 |
3 | 30 30 | 8 | 80 |
4 | 9 | 95 |
Thái Bình - 18/05/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4610 8530 6930 4950 5350 1380 5450 | 2851 | 8122 4202 1822 | 4313 403 1263 | 5824 6864 304 | 6205 995 05 | 7066 | 3067 8307 77 | 0458 08 | 09 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 18/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
09 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
24 lần
89
18 lần
35
13 lần
36
12 lần
42
10 lần
75
10 lần
14
9 lần
17
9 lần
41
9 lần
55
9 lần
62
9 lần
71
9 lần
29
8 lần
37
8 lần
69
8 lần
99
8 lần
16
7 lần
25
7 lần
59
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
50 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
66 | 7 Lần | ![]() |
|
92 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 6 Lần | ![]() |
|
57 | 6 Lần | ![]() |
|
68 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 17 Lần | ![]() |
|
31 | 14 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
00 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 11 Lần | ![]() |
|
07 | 11 Lần | ![]() |
|
24 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 11 Lần | ![]() |
|
72 | 11 Lần | ![]() |
|
82 | 11 Lần | ![]() |
|
87 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |