Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình, XSTB Ngày 06/07/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - KQXS TB
CN | Thái Bình |
ĐB |
2-6-12-1-4-9 HE 51105
|
G.Nhất | 96859 |
G.Nhì | 35254 23441 |
G.Ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.Tư | 5712 7053 5708 2548 |
G.Năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.Sáu | 574 297 673 |
G.Bảy | 91 36 79 81 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thái Bình ngày 06/07/2025
0 | 00 08 01 05 | 5 | 59 54 56 53 58 |
1 | 17 12 | 6 | |
2 | 22 29 21 | 7 | 74 74 73 79 |
3 | 36 | 8 | 80 85 81 |
4 | 41 48 48 | 9 | 97 91 |
Thái Bình - 06/07/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0380 0000 | 3441 6901 1221 91 81 | 3822 5712 | 7053 673 | 5254 9774 574 | 8685 1105 | 8756 36 | 2417 297 | 5648 5708 2548 3058 | 6859 2729 79 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 06/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
08 8 Ngày - 8 lần
74 5 Ngày - 6 lần
53 3 Ngày - 3 lần
36 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
25 lần
62
16 lần
23
12 lần
20
11 lần
98
10 lần
06
9 lần
31
8 lần
57
8 lần
86
8 lần
04
7 lần
07
7 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 7 Lần | ![]() |
|
58 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | ![]() |
|
58 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
81 | 13 Lần | ![]() |
|
03 | 12 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
29 | 11 Lần | ![]() |
|
53 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
68 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 19 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |