KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng Ngày 22/07/2015 - KQXS ST
T.Tư | Loại vé: K4T07 |
100N | 34 |
200N | 240 |
400N | 1867 0790 6182 |
1TR | 2185 |
3TR | 12120 18699 54397 57033 54058 21915 87642 |
10TR | 64256 35406 |
15TR | 42222 |
30TR | 67697 |
2Tỷ | 332800 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/07/15
0 | 00 06 | 5 | 56 58 |
1 | 15 | 6 | 67 |
2 | 22 20 | 7 | |
3 | 33 34 | 8 | 85 82 |
4 | 42 40 | 9 | 97 99 97 90 |
Sóc Trăng - 22/07/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
240 0790 2120 2800 | 6182 7642 2222 | 7033 | 34 | 2185 1915 | 4256 5406 | 1867 4397 7697 | 4058 | 8699 |
T.Tư | Loại vé: K3T7 |
100N | 10 |
200N | 018 |
400N | 9648 8119 4772 |
1TR | 0750 |
3TR | 81741 53711 39456 24128 19018 66950 91617 |
10TR | 48157 31648 |
15TR | 71815 |
30TR | 41107 |
2Tỷ | 692169 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/07/15
0 | 07 | 5 | 57 56 50 50 |
1 | 15 11 18 17 19 18 10 | 6 | 69 |
2 | 28 | 7 | 72 |
3 | 8 | ||
4 | 48 41 48 | 9 |
Sóc Trăng - 15/07/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 0750 6950 | 1741 3711 | 4772 | 1815 | 9456 | 1617 8157 1107 | 018 9648 4128 9018 1648 | 8119 2169 |
T.Tư | Loại vé: K2T7 |
100N | 91 |
200N | 507 |
400N | 6200 4783 8581 |
1TR | 4250 |
3TR | 86077 44030 13874 51593 18837 80008 18309 |
10TR | 77794 74215 |
15TR | 94252 |
30TR | 35487 |
2Tỷ | 698623 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/07/15
0 | 08 09 00 07 | 5 | 52 50 |
1 | 15 | 6 | |
2 | 23 | 7 | 77 74 |
3 | 30 37 | 8 | 87 83 81 |
4 | 9 | 94 93 91 |
Sóc Trăng - 08/07/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6200 4250 4030 | 91 8581 | 4252 | 4783 1593 8623 | 3874 7794 | 4215 | 507 6077 8837 5487 | 0008 | 8309 |
T.Tư | Loại vé: K1T7 |
100N | 86 |
200N | 470 |
400N | 7911 0540 1600 |
1TR | 8985 |
3TR | 65465 10345 55150 67388 86071 49186 38240 |
10TR | 27423 06504 |
15TR | 02015 |
30TR | 70285 |
2Tỷ | 940707 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/07/15
0 | 07 04 00 | 5 | 50 |
1 | 15 11 | 6 | 65 |
2 | 23 | 7 | 71 70 |
3 | 8 | 85 88 86 85 86 | |
4 | 45 40 40 | 9 |
Sóc Trăng - 01/07/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 0540 1600 5150 8240 | 7911 6071 | 7423 | 6504 | 8985 5465 0345 2015 0285 | 86 9186 | 0707 | 7388 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
04 ( 10 ngày )
01 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
07 ( 6 ngày )
10 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
59 ( 6 ngày )
77 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
34 ( 19 ngày )
73 ( 14 ngày )
65 ( 13 ngày )
78 ( 12 ngày )
03 ( 9 ngày )
04 ( 9 ngày )
29 ( 9 ngày )
31 ( 9 ngày )
15 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
|