THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 2.78% (5 lượt) |
38 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 2.22% (4 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 14/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
27 lần
02
15 lần
12
15 lần
79
14 lần
35
13 lần
41
13 lần
97
12 lần
77
11 lần
05
10 lần
17
10 lần
36
9 lần
64
9 lần
70
9 lần
14
8 lần
28
8 lần
75
8 lần
81
8 lần
03
7 lần
27
7 lần
32
7 lần
44
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
37 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
22 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |