THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Tây Ninh (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 2.22% (4 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 2.22% (4 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 3.33% (6 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến Ngày 15/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
47
21 lần
66
19 lần
24
18 lần
33
16 lần
64
16 lần
61
15 lần
21
14 lần
92
13 lần
82
11 lần
86
11 lần
55
10 lần
63
10 lần
71
10 lần
72
9 lần
76
9 lần
95
8 lần
06
7 lần
46
7 lần
68
7 lần
80
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
84 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
84 | 6 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
23 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
88 | 11 Lần | ![]() |
|
90 | 11 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |