THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 2.78% (5 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 2.78% (5 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 2.78% (5 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 3.89% (7 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
55 | 3.33% (6 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 3.33% (6 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 10/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
38 lần
32
32 lần
98
29 lần
36
20 lần
53
19 lần
00
18 lần
56
18 lần
30
16 lần
62
14 lần
63
14 lần
61
13 lần
94
12 lần
06
11 lần
87
11 lần
37
10 lần
99
10 lần
01
9 lần
15
9 lần
21
9 lần
80
9 lần
91
9 lần
12
8 lần
22
8 lần
57
8 lần
81
8 lần
26
7 lần
31
7 lần
35
7 lần
39
7 lần
44
7 lần
72
7 lần
75
7 lần
78
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
48 | 7 Lần | ![]() |
|
55 | 6 Lần | ![]() |
|
70 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 13 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
34 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
70 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |