THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.19% (1 lượt) |
03 | 2.78% (15 lượt) |
04 | 1.67% (9 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 0.19% (1 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 0.37% (2 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 1.48% (8 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 1.85% (10 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 1.30% (7 lượt) |
29 | 0.37% (2 lượt) |
30 | 1.48% (8 lượt) |
31 | 1.48% (8 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 0.37% (2 lượt) |
36 | 0.37% (2 lượt) |
37 | 1.67% (9 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 1.11% (6 lượt) |
42 | 1.48% (8 lượt) |
43 | 2.22% (12 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.48% (8 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 1.48% (8 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 0.19% (1 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 2.04% (11 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.30% (7 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 1.67% (9 lượt) |
70 | 0.37% (2 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 1.30% (7 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.48% (8 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 0.74% (4 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.19% (1 lượt) |
89 | 0.56% (3 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 0.56% (3 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 11/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
22 lần
70
20 lần
36
17 lần
86
15 lần
12
14 lần
26
12 lần
66
12 lần
89
12 lần
10
11 lần
57
11 lần
90
11 lần
96
11 lần
13
10 lần
98
10 lần
14
9 lần
22
9 lần
29
9 lần
56
9 lần
74
9 lần
82
9 lần
91
9 lần
28
8 lần
34
8 lần
67
8 lần
23
7 lần
35
7 lần
68
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
31 | 6 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 15 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
59 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |