THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Long An (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.19% (1 lượt) |
04 | 0.74% (4 lượt) |
05 | 0.56% (3 lượt) |
06 | 0.37% (2 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 0.93% (5 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.37% (2 lượt) |
12 | 1.85% (10 lượt) |
13 | 1.30% (7 lượt) |
14 | 1.67% (9 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.48% (8 lượt) |
19 | 0.37% (2 lượt) |
20 | 0.37% (2 lượt) |
21 | 1.48% (8 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.48% (8 lượt) |
25 | 2.04% (11 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.85% (10 lượt) |
34 | 1.85% (10 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 0.37% (2 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 1.85% (10 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 1.30% (7 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.56% (3 lượt) |
61 | 1.67% (9 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 1.85% (10 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.48% (8 lượt) |
73 | 1.11% (6 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 1.48% (8 lượt) |
80 | 1.67% (9 lượt) |
81 | 2.04% (11 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.48% (8 lượt) |
85 | 1.48% (8 lượt) |
86 | 1.48% (8 lượt) |
87 | 1.48% (8 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 0.37% (2 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 1.48% (8 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 1.67% (9 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 17/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
76
32 lần
00
22 lần
20
20 lần
47
18 lần
97
18 lần
91
17 lần
11
16 lần
77
15 lần
46
14 lần
06
13 lần
35
12 lần
41
12 lần
53
12 lần
86
12 lần
74
11 lần
03
10 lần
70
10 lần
98
10 lần
37
9 lần
90
9 lần
01
8 lần
15
8 lần
16
8 lần
67
8 lần
30
7 lần
71
7 lần
78
7 lần
82
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 6 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 10 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
66 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 3 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |