THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Nông (đặc biệt)
00 | 1.67% (9 lượt) |
01 | 1.48% (8 lượt) |
02 | 1.67% (9 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 0.56% (3 lượt) |
06 | 1.30% (7 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 1.48% (8 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 1.85% (10 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.19% (1 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.48% (8 lượt) |
22 | 1.67% (9 lượt) |
23 | 0.56% (3 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 0.56% (3 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 1.85% (10 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 1.30% (7 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 1.48% (8 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.67% (9 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 1.85% (10 lượt) |
45 | 0.37% (2 lượt) |
46 | 0.56% (3 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 0.37% (2 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.74% (4 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.56% (3 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 1.67% (9 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.74% (4 lượt) |
66 | 0.56% (3 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 1.67% (9 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 1.30% (7 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 2.04% (11 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 0.37% (2 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 1.67% (9 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.19% (1 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 0.93% (5 lượt) |
85 | 1.48% (8 lượt) |
86 | 0.37% (2 lượt) |
87 | 0.74% (4 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 1.11% (6 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 17/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
64
31 lần
80
27 lần
17
25 lần
45
24 lần
32
21 lần
66
21 lần
29
20 lần
15
14 lần
78
14 lần
71
13 lần
23
12 lần
87
11 lần
16
10 lần
30
10 lần
12
9 lần
36
9 lần
62
9 lần
98
9 lần
05
8 lần
27
8 lần
79
8 lần
83
8 lần
97
8 lần
24
7 lần
35
7 lần
50
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
72 | 11 Lần | ![]() |
|
14 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
44 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
19 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |