THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 17/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
88 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
49
34 lần
73
25 lần
72
23 lần
14
19 lần
20
18 lần
99
18 lần
76
17 lần
94
17 lần
45
16 lần
05
14 lần
65
13 lần
13
12 lần
53
12 lần
55
12 lần
37
10 lần
97
10 lần
17
9 lần
43
9 lần
46
9 lần
70
9 lần
81
9 lần
36
8 lần
56
8 lần
80
8 lần
84
8 lần
06
7 lần
19
7 lần
21
7 lần
87
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 6 Lần | ![]() |
|
18 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
08 | 13 Lần | ![]() |
|
74 | 11 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
71 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
81 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 20 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |