THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 2.96% (4 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 2.96% (4 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.96% (4 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 2.96% (4 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 3.70% (5 lượt) |
59 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 2.22% (3 lượt) |
78 | 2.96% (4 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 13/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
24 4 Ngày - 4 lần
54 2 Ngày - 3 lần
72 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
34
22 lần
22
21 lần
40
19 lần
82
13 lần
38
12 lần
50
11 lần
12
10 lần
46
10 lần
07
9 lần
17
9 lần
87
9 lần
95
9 lần
20
8 lần
23
8 lần
36
8 lần
16
7 lần
27
7 lần
61
7 lần
68
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
58 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 7 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 6 Lần | ![]() |
|
35 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
78 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
98 | 16 Lần | ![]() |
|
62 | 15 Lần | ![]() |
|
09 | 14 Lần | ![]() |
|
24 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
72 | 14 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
47 | 13 Lần | ![]() |
|
59 | 13 Lần | ![]() |
|
99 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 17 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |