Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ sáu, 11/07/2025 | 41,43,42,64 | 59411 |
Thứ năm, 10/07/2025 | 41,99,56,81 | 38840 |
Thứ tư, 09/07/2025 | 94,42,62,45 | 62659 |
Thứ ba, 08/07/2025 | 46,78,27,68 | 34679 |
Thứ hai, 07/07/2025 | 05,45,21,65 | 66256 |
Chủ nhật, 06/07/2025 | 91,36,79,81 | 51105 |
Thứ bảy, 05/07/2025 | 35,92,64,77 | 18512 |
Thứ sáu, 04/07/2025 | 77,45,67,00 | 63315 |
Thứ năm, 03/07/2025 | 06,37,96,07 | 44369 |
Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |
Thứ ba, 01/07/2025 | 97,78,74,63 | 77818 |
Thứ hai, 30/06/2025 | 94,97,52,11 | 90207 |
Chủ nhật, 29/06/2025 | 83,36,43,19 | 53368 |
Thứ bảy, 28/06/2025 | 30,15,79,95 | 44194 |
Thứ sáu, 27/06/2025 | 14,97,11,50 | 89862 |
Thứ năm, 26/06/2025 | 38,33,25,74 | 18703 |
Thứ tư, 25/06/2025 | 78,21,50,65 | 94736 |
Thứ ba, 24/06/2025 | 65,29,86,77 | 90034 |
Thứ hai, 23/06/2025 | 89,08,95,67 | 52157 |
Chủ nhật, 22/06/2025 | 49,29,95,54 | 27301 |
Thứ bảy, 21/06/2025 | 31,02,95,58 | 04603 |
Thứ sáu, 20/06/2025 | 98,68,32,07 | 04906 |
Thứ năm, 19/06/2025 | 15,56,10,03 | 76288 |
Thứ tư, 18/06/2025 | 68,52,34,04 | 10682 |
Thứ ba, 17/06/2025 | 24,07,85,69 | 10724 |
Thứ hai, 16/06/2025 | 67,53,81,66 | 12456 |
Chủ nhật, 15/06/2025 | 29,75,21,00 | 32099 |
Thứ bảy, 14/06/2025 | 25,02,92,61 | 59044 |
Thứ sáu, 13/06/2025 | 98,68,52,54 | 90402 |
Thứ năm, 12/06/2025 | 43,10,34,36 | 37649 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
49 ( 16 ngày )
55 ( 12 ngày )
91 ( 10 ngày )
62 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 21 ngày )
38 ( 11 ngày )
52 ( 11 ngày )
31 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
63 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
|